
| Trade size | Metric designator | Min.Radius to center of tube(R) | Min.Length of Straight portions(LS) | ||
| in | mm | in | mm | ||
| ½ | 16 | 4 | 102 | 1½ | 38 |
| ¾ | 21 | 4½ | 114 | 1½ | 38 |
| 1 | 27 | 5¾ | 146 | 1⅞ | 48 |
| 1¼ | 35 | 7¼ | 184 | 2 | 51 |
| 1½ | 41 | 8¼ | 210 | 2 | 51 |
| 2 | 53 | 9½ | 241 | 2 | 51 |
| 2½ | 63 | 10½ | 267 | 3 | 76 |
| 3 | 78 | 13 | 330 | 3⅛ | 79 |
| 3½ | 91 | 15 | 381 | 3¼ | 83 |
| 4 | 103 | 16 | 406 | 3⅜ | 86 |
1. the allowable deviation of the elbow angle is + 2 degrees.
2. according to customer requirements, the company can also provide 15 degrees, 22.5 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees elbow.
| Add: | No. 95, Yanjiang Section, Jinjiang Road, Yanjiang Village, Minmin Street, Zhongshan, Guangdong |
Wechat
| Add: | No. 95, Yanjiang Section, Jinjiang Road, Yanjiang Village, Minmin Street, Zhongshan, Guangdong |