
| Outside Diameter | Threadable conduit(heavy-duty) | Length of thread (mm) | |||||
Wall thickness (mm) | Weight(kg/m) | ||||||
| Class 3 | Class 4 | ||||||
| Size | Tolerance | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
| 16 | 0,-0.3 | 1.5±0.15 | 0.452 | 0.531 | 0.483 | 0.594 | 12.5±1 |
| 20 | 1.6±0.15 | 0.643 | 0.783 | 0.682 | 0.862 | 14.0±1 | |
| 25 | 0,0.4 | 0.811 | 0.995 | 0.860 | 1.095 | 17.0±1 | |
| 32 | 1.069 | 1.301 | 1.133 | 1.432 | 19.0±1 | ||
| 40 | - | - | 1.364 | 1.651 | |||
| 50 | 0,-0.5 | 1.9±0.18 | - | - | 1.718 | 2.082 | |
1. the steel pipe is usually delivered at 4m, or can be produced according to customer requirements.
| Add: | No. 95, Yanjiang Section, Jinjiang Road, Yanjiang Village, Minmin Street, Zhongshan, Guangdong |
Wechat
| Add: | No. 95, Yanjiang Section, Jinjiang Road, Yanjiang Village, Minmin Street, Zhongshan, Guangdong |