
| Nominal Diameter(mm) | Outside Diameter(mm) | Wall thickness(mm) | |||||
| Size | Tolerance | 内衬管 | Tolerance | Base pipe | Tolerance | ||
| 65 | 2½ | 76.1 | ±0.7 | 1.5 | ±0.2 | 3.25 | ±0.3 |
| 80 | 3 | 88.9 | ±0.8 | 2.0 | 3.25 | ||
| 100 | 4 | 114.3 | ±1.1 | 2.0 | 3.25 | ||
| 125 | 5 | 139.7 | ±1.3 | 2.0 | 3.75 | ±0.5 | |
| 150 | 6 | 165.0 | ±1.6 | 2.5 | 3.75 | ||
| 200 | 8 | 219.1 | ±1.6 | 2.5 | +不限 -0 | 4.5 | |
| Add: | No. 95, Yanjiang Section, Jinjiang Road, Yanjiang Village, Minmin Street, Zhongshan, Guangdong |
Wechat
| Add: | No. 95, Yanjiang Section, Jinjiang Road, Yanjiang Village, Minmin Street, Zhongshan, Guangdong |