
| Nominal Diameter(mm) | Outside Diameter(mm) | Wall thickness(mm) | |||||
| Size | Tolerance | 内涂层 | 外涂层 | Base pipe | Tolerance | ||
| 65 | 2½ | 76.1 | ±0.7 | >0.4 | >0.5 | 3.25 | ±0.3 |
| 80 | 3 | 88.9 | ±0.8 | >0.5 | >0.6 | 3.25 | |
| 100 | 4 | 114.3 | ±1.1 | 3.25 | |||
| 125 | 5 | 139.7 | ±1.3 | 3.75 | ±0.4 | ||
| 150 | 6 | 165.0 | ±1.6 | 3.75 | |||
| 200 | 8 | 219.1 | ±1.6 | >0.6 | >0.8 | 4.5 | |
| 250 | 10 | 273.0 | ±2.0 | 6.0 | ±0.5 | ||
1. The inner and outer plastic-coated drainage pipe developed by our company adopts welded black pipe to spray polyethylene solid powder inside and outside.
2. inside and outside plastic drainage steel pipe to provide groove suitable for clamp.
| Add: | No. 95, Yanjiang Section, Jinjiang Road, Yanjiang Village, Minmin Street, Zhongshan, Guangdong |
Wechat
| Add: | No. 95, Yanjiang Section, Jinjiang Road, Yanjiang Village, Minmin Street, Zhongshan, Guangdong |