
| Nominal Diameter | Wall thickness(mm) | Weight(kg/m)/Plain End | ||||
| DN | mm | Tolerance | mm | Tolerance | Black | Hot dip Galv. |
| 200 | 219.1 | 1%or±0.5 | 4.0 | 10%or±0.3 | 21.2 | 21.9 |
| 5.6 | 8%or±2 | 29.5 | 30.18 | |||
| 6.3 | 33.1 | 33.76 | ||||
| 250 | 273 | 0.75%or±6 | 4.0 | 10%or±0.3 | 26.5 | 27.3 |
| 6.0 | 8%or±2 | 39.5 | 40.33 | |||
| 8.0 | 52.3 | 53.14 | ||||
| 300 | 323.9 | 8.0 | 62.3 | 63.30 | ||
| 10.0 | 77.4 | 78.41 | ||||
| Add: | No. 95, Yanjiang Section, Jinjiang Road, Yanjiang Village, Minmin Street, Zhongshan, Guangdong |
Wechat
| Add: | No. 95, Yanjiang Section, Jinjiang Road, Yanjiang Village, Minmin Street, Zhongshan, Guangdong |